多元素混標標液-氟氯溴硝酸根硫酸根磷酸根
更新時間:2020-12-17
產品型號:GNM-M06085-2013
訪問次數:1329
產品簡介:多元素混標標液-氟氯溴硝酸根硫酸根磷酸根 ICP-OES(電感耦合等離子體發射光譜)分析,ICP-MS(電感耦合等離子體質譜)分析,AAS(原子吸收光譜)分析,IC(離子色譜)分析用標準溶液ICP金屬混標標準溶液 氟,氯,溴,硝酸根,硫酸根,磷酸根
詳細資料:
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GNM-M06085-2013 |
---|---|---|---|
規格 | 100mL | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | ICP-OES(電感耦合等離子體發射光譜)分析,ICP-MS(電感耦合等離子體質 | 應用領域 | 環保,化工,農業,地礦,能源 |
武漢中昌國研標物科技有限公司,多年線下線上經銷,授權代理銷售國家單位及各大研制單位的標準溶液,種類齊全,*! 合作單位:國家有色金屬研究院,國家水利部,濟南五三所,博林達bolinda,北京海岸鴻蒙,北方偉業標液,壇墨標液標樣,鋼研納克標液標樣,山東冶金標液標樣等。
產品類型有:
·滴定分析用標準溶液
·單元素標準溶液
·多元素標準溶液
·離子色譜標準溶液
·pH緩沖溶液
·水質分析用標準溶液
·實驗室常用試液
·指示液
·陰離子混合標準溶液
·濁度溶液標準物質
有研總院 標準溶液 多元素混標產品展示(展位有限,未全部上傳):
支持定制!
GNM-M06085-2013多元素混標標液-氟氯溴硝酸根硫酸根磷酸根
GNM-M16180-2013 | 鑭、鈰、鐠、釹、釤、銪、釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、釔、鈧 | 10µg/ml | 5% HNO3 (5%硝酸) |
GNM-M16180-2013 | 鑭、鈰、鐠、釹、釤、銪、釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、釔、鈧 | 100µg/ml | 5% HNO3 (5%硝酸) |
GNM-M15174-2013 | 鋁、砷、硼、鋇、鉍、鈣、鎘、鈷、鉻、銅、鐵、鎵、銦、鉀、鎂 | 100µg/ml | 5% HNO3, tr. HCl (5%硝酸,微量鹽酸) |
GNM-M15175-2013 | 鋁、砷、鋇、鎘、鈷、鉻、銅、錳、鉬、鎳、鉛、硒、鍶、鋅 | 50µg/ml | 5% HNO3, tr. HCl(5%硝酸,微量鹽酸) |
鉀 | 500µg/ml | ||
GNM-M15177-2013 | 砷、硼、鋇、鎘、鈷、銅、鐵、錳、鉬、鎳、鉛、銻、硒、釩、鋅 | 100µg/ml | 5% HNO3, tr. HCl(5%硝酸,微量鹽酸) |
GNM-M15219-2013 | 鋁、硼、鈹、鈣、銅、鐵、鉀、鋰、鎂、錳、鈉、鎳、硒、鍶、鋅 | 1000µg/ml | 5% HNO3, 含Cl-(氯離子) |
GNM-M15200-2013 | 鋁、硼、鈣、鉻、銅、鐵、鉀、鎂、錳、鉬、鈉、鎳、磷、鉛、鋅 | 100µg/ml | 5% HNO3, tr. HCl(5%硝酸,微量鹽酸) |
GNM-M15176-2013 | 鋁、硼、鈣、鉻、銅、鐵、鉀、鎂、錳、鎳、磷、鉛、硒、硅、鋅 | 100µg/ml | 5% HNO3, tr. HCl (5%硝酸,微量鹽酸) |
GNM-M15203-2013 | 鋁、鈷、鉻、銅、鐵、錳、鉬、鎳、鉛、硅、鉭、钅它、釩、鎢、鋅 | 100µg/ml | |
GNM-M15178-2013 | 砷、鋇、鈹、鈷、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉑、銻、硒、錫,碲、鋅 | 1000µg/ml | |
GNM-M15179-2013 | 砷、鋇、鈷、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛、錸、銻、硒、錫、碲、鋅 | 100µg/ml | 5% HNO3, tr. HCl (5%硝酸,微量鹽酸) |
GNM-M15172-2013 | 鑭、鈰、鐠、釹、釤、銪、釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、釔 | 10µg/ml | 5% HNO3 (5%硝酸) |
GNM-M15173-2013 | 鑭、鈰、鐠、釹、釤、銪、釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、釔 | 1000µg/ml | 5% HNO3 (5%硝酸) |
GNM-M14165-2013 | 鋁、砷、鋇、鎘、鈷、銅、鐵、汞、鋰、錳、鉬、鉛、鍶、鋅 | 100µg/ml | 5% HNO3 (5%硝酸) |
GNM-M14166-2013 | 鋁、砷、鉍、鎘、銅、鐵、鎂、錳、磷、鉛、銻、硅、錫、鋅 | 100µg/ml | |
GNM-M14164-2013 | 鋁、硼、鋇、鈣、鉻、銅、鐵、鉀、鋰、鎂、錳、鈉、磷、鈦 | 1µg/ml | |
GNM-M14220-2013 | 鋁、硼、鈣、鉻、銅、鐵、鎂、錳、鎳、磷、鉛、硒、硅、鋅 | 100µg/ml | 5% HNO3 (5%硝酸),含Na+(鈉離子) |
GNM-M14167-2013 | 鋁、鈣、鎘、鉻、銅、鐵、鉀、鎂、錳、鈉、鎳、鉛、釩、鋅 | 1000µg/ml | 5% HNO3 (5%硝酸),含Cl-(氯離子) |
GNM-M14168-2013 | 鋁、鈣、鉻、銅、鐵、鎂、錳、鉬、鈉、鎳、鉛、錫、釩、鋅 | 1000µg/ml | 5% HNO3, tr. HCl (5%硝酸,微量鹽酸) |
GNM-M14170-2013 | 硼、鋇、鎘、鈷、銅、鐵、錳、鉬、鎳、鉛、銻、鈦、釩、鋅 | 100µg/ml | |
GNM-M14169-2013 | 砷、鋇、鈷、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛、錸、銻、硒、錫、碲 | 100µg/ml | 5% HNO3, tr. HCl(5%硝酸,微量鹽酸) |
GNM-M13249-2013 | 銀、鋁、硼、鋇、鈣、鉀、鋰、鎂、鈉、鎳、銻、硒、錫 | 100µg/ml | |
GNM-M13160-2013 | 鋁、砷、鉍、鎘、銅、鐵、鉛、鈀、銻、硒、錫、碲、鋅 | 100µg/ml | 5% HNO3, tr. HCl(5%硝酸,微量鹽酸) |
GNM-M13159-2013 | 鋁、砷、鉍、鎘、銅、鐵、鉛、鈀、銻、硒、錫、碲、鋅 | 10µg/ml | 5% HNO3, tr. HCl(5%硝酸,微量鹽酸) |
GNM-M13157-2013 | 銀、砷、鉍、鉻、銅、鐵、鎂、錳、鎳、鉛、鈀、銻、硅 | 50µg/ml | 5% HNO3 (5%硝酸), 含Na+(鈉離子) |
GNM-M13158-2013 | 銀、砷、鉻、銅、鐵、鎂、錳、鎳、鉛、鈀、銻、硒、碲 | 50µg/ml | 5% HNO3 (5%硝酸) |
GNM-M13162-2013 | 砷、鉍、銅、鉻、鐵、鎂、錳、鎳、鉛、鈀、銻、硅、錫 | 100µg/ml | 5% HNO3, tr. HCl (5%硝酸,微量鹽酸),含Na+(鈉離子) |
GNM-M13273-2013 | 鋁/鈣/鎘/鉻/銅/鐵/鉀/鎂/錳/鈉/鎳/鉛/鋅 | 100µg/ml | |
GNM-M13221-2013 | 鋁、鈣、鈷、鉻、銅、鐵、鎂、錳、鈉、鎳、鉛、鈦、鋅 | 100µg/ml | |
GNM-M13238-2013 | 鋁、鈣、鈷、鉻、銅、鐵、鎂、錳、鈉、鎳、鉛、鈦、鋅 | 10µg/ml | |
GNM-M13161-2013 | 鋁、鈣、鈷、銅、鐵、鉀、鎂、錳、鉬、鈉、鎳、鉛、釩 | 1000µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸),含Cl-)氯離子) |
GNM-M13163-2013 | 鎵、鍺、銦、鉬、銻、鈧、錫、鉭、鈦、钅它、釩、釔、鋯 | 100µg/ml | |
GNM-M12211-2013 | 鋁、砷、鈣、鉻、銅、鐵、 鉀、鎂、鈉、鎳、鉛、鋅 | 1000µg/ml | 5% HNO3(5%硝酸),含Cl-(氯離子) |
GNM-M12155-2013 | 砷、鈷、鉻、銅、鐵、銦、鎂、錳、鎳、鉛、釩、鋅 | 100µg/ml | 5% HNO3 (5%硝酸) |
GNM-M12156-2013 | 鈣、鈷、銅、鐵、鉀、鎂、錳、鈉、鈀、鉛、硒、鋅 | 100µg/ml | 5% HNO3, tr. HCl (5%硝酸,微量鹽酸) |
GNM-M11153-2013 | 鋁、砷、鈣、鈷、銅、鐵、 銦、鎂、鎳、鉛、鋅 | 100µg/ml | 5% HNO3 (5%硝酸) |
GNM-M11152-2013 | 鋁、砷、金、鉍、鎘、鐵、銦、鎳、鉛、銻、鋅 | 100µg/ml | 5% HNO3, tr. HCl (5%硝酸,微量鹽酸) |
======================================================
★ 以上是【GNM-M06085-2013多元素混標標液-氟氯溴硝酸根硫酸根磷酸根】的詳細介紹。如需了解更多產品價格、產品圖片、產品證書、生產廠家、品牌、報價、優惠折扣等更詳盡的產品信息,請與 武漢中昌國研標物科技有限公司 聯系。
如果你感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |