硫氰酸鉀容量分析標準溶液 標準滴定液
更新時間:2024-11-20
產品型號:
訪問次數:1569
產品簡介:硫氰酸鉀容量分析標準溶液 標準滴定液 武漢恒標實驗-本標準滴定分析溶液,主要用于實驗室定量分析測定及測量質量控制等使用。
詳細資料:
品牌 | 其他品牌 | 規格 | 多種規格 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現貨 | 主要用途 | 質量監控、儀器校準、方法評價和量值傳遞 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,綜合 |
產品介紹:硫氰酸鉀容量分析標準溶液 標準滴定液
名稱 | 硫氰酸鉀標準滴定溶液 | 定值日期 | 2024年11月11日 | ||||||
產品批號 | ZCB25-20241111-A | 有效期至 | 2025年11月10日 | ||||||
一、 概述 本標準滴定分析溶液,主要用于實驗室定量分析測定及測量質量控制等使用。 | |||||||||
二、 原材料來源和制備工藝 本標準滴定分析溶液采用高純度的高純度的硫氰酸鉀、超純水(實驗室分析用水一級)依據GB/T 601-2016標準要求制備而成。 | |||||||||
三、 認定值和不確定度(本標準溶液各種濃度可根據客戶需要而定制) | |||||||||
標準值的不確度由標定用標準物質純度的不確定度、工藝設備器具、人員操作過程、均勻性和穩定性引入的不確定度分量合成。 | |||||||||
四、 均勻性和穩定性檢驗 參照JJG 1006-1994 《一級標準物質》技術規范要求,以滴定法對此溶液均勻性和穩定性進行監測。結果表明該標準物質的均勻性和穩定性良好,于密封(5~25)℃保存,定值日期起有效期為12個月。 | |||||||||
五、 特性量值的測量方法 本溶液以滴定法定值。 | |||||||||
六、 溯源性描述 配制此溶液的計量器具及備制方法符合計量學特性要求,確保此溶液的量值溯源性。 | |||||||||
七、 正確使用說明 本標準溶液每瓶(250/500/1000)毫升,以聚乙烯或PE瓶封裝。由于水蒸氣可能要凝聚,所以使用前必須搖勻,使用時請將溶液倒出,以防染,使用后應把瓶蓋擰緊、密封。一旦打開,請在短期內使用完畢。如使用或儲存不當引此溶液沾污請判斷量值變化請勿再使用。 | |||||||||
八、 運輸和貯存 本溶液請置于避陽光、(5~25)℃處保存。 | |||||||||
聲明: 1.本標準溶液僅供實驗室研究與分析測試工作使用,因用戶使用或儲存不當所引起的投訴,不予承擔責任。 2.收到后請立即核對品種、數量和包裝,相關賠償只限于標準物質本身,不涉及其他任何損失。 3.僅對加蓋“武漢恒標實驗科技有限公司標準物質專用章"的完整證書負責,請妥善保管此證書。 ) ★ 如需了解更多:硫氰酸鉀容量分析標準溶液 標準滴定液書 的產品價格、產品圖片、產品證書、生產廠家、品牌、報價、優惠折扣等更詳盡的產品信息,請與 武漢中昌國研標物 聯系。 |
如果你感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |