氧化鋅純度標準物質 科工委五三所基準試劑
更新時間:2020-10-22
產品型號:GBW(E)060310
訪問次數:1166
產品簡介:GBW(E)060310氧化鋅純度標準物質 科工委五三所基準試劑 科工委五三所/國防科工委化學計量一級站——基準試劑類標準物質 純度標物
詳細資料:
品牌 | 其他品牌 | CAS | GBW(E)060310 |
---|---|---|---|
純度 | 99.97% | 貨號 | GBW(E)060310 |
規格 | 50g/瓶 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 傳遞量值;校準、測試儀器;評價和控制測試方法;質量檢定、質量控制;質量仲裁;化工 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,農業 |
產品介紹:GBW(E)060310氧化鋅純度標準物質 科工委五三所基準試劑
保存條件:避免陽光直射,遠離熱源,防止撞擊
使用注意事項:用前將標準物質放在稱量瓶中,在500?C干燥2小時,取出后中放在硅膠干燥器中,冷卻至室溫進行稱量。標準物質質量必須進行浮力校正。有效期為5年。
特征形態:固態
主要分析方法:稱量滴定法#
定值單位:國防科工委化學計量一級站#
規格 50克/瓶
量值信息 :
標準值 相對不確定度(%) 單位
氧化鋅 99.96 0.04 質量分數(10-2)
武漢中昌國研標準物質-產品種類齊全,科工委五三所 基準試劑類標準物質 部分同類型產品展示:
標準物質名稱 | 標準物質號 | 質量分數 | 不確定度 | 有效期 | 包裝 |
氧化鋅純度標準物質 | GBW(E)060310 | 99.97% | 0.04% | 五年 | 50g/瓶 |
乙二胺四乙酸二鈉純度標準物質 | GBW(E)060311 | 99.97% | 0.03% | 五年 | 50g/瓶 |
草酸納純度標準物質 | GBW(E)060312 | 99.97% | 0.05% | 五年 | 50g/瓶 |
重鉻酸鉀純度標準物質 | GBW(E)060313 | 99.99% | 0.04% | 五年 | 50g/瓶 |
氯化鈉純度標準物質 | GBW(E)060314 | 99.99% | 0.03% | 五年 | 50g/瓶 |
無水碳酸鈉純度標準物質 | GBW(E)060315 | 99.98% | 0.05% | 五年 | 50g/瓶 |
鄰苯二甲酸氫鉀純度標準物質 | GBW(E)060316 | 99.99% | 0.03% | 五年 | 50g/瓶 |
氧化鎂純度標準物質 | GBW(E)060317 | 99.96% | 0.1% | 三年 | 10g/瓶 |
磷酸鈉純度標準物質 | GBW(E)060318 | 99.96% | 0.1% | 三年 | 10g/瓶 |
硫酸鈉純度標準物質 | GBW(E)060319 | 99.96% | 0.1% | 三年 | 10g/瓶 |
溴化鉀純度標準物質 | GBW(E)060321 | 99.96% | 0.1% | 三年 | 10g/瓶 |
氯化銨純度標準物質 | GBW(E)060322 | 99.96% | 0.1% | 三年 | 10g/瓶 |
氟化鈉純度標準物質 | GBW(E)060323 | 99.96% | 0.1% | 三年 | 10g/瓶 |
硝酸銀純度標準物質 | WSBW-707 | 99.96% | 0.05% | 五年 | 50g/瓶 |
============================================================
★ 以上是【 GBW(E)060310氧化鋅純度標準物質 科工委五三所基準試劑 】的詳細介紹。如需了解更多產品價格、產品圖片、產品證書、生產廠家、品牌、報價、優惠折扣等更詳盡的產品信息,請與 武漢中昌國研標物科技有限公司 聯系。
溫馨提示:武漢中昌國研標物科技有限公司商品種類眾多,因鋪位有限,商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品,可以咨詢客服人員,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
如您需要咨詢的產品比較多,也可以咨詢客服,量大從優,歡迎洽談!
經營范圍:國家標準物質、標樣質控樣品、標準品(進口)、藥品對照品,國內外標準溶液,地質礦產類標樣,冶金標樣,標準菌種、實驗室耗材,化學試劑 等。
如果你感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |