產品中心Products 當前位置:首頁 > 產品中心 > 標準物質 > 巖石成分分析標準物質 > DH5805金紅石標準物質 SARM61 AMIS0617
DH5805金紅石標準物質 SARM61 AMIS0617
更新時間:2023-09-12
產品型號:
訪問次數:1245
產品簡介:DH5805金紅石標準物質 SARM61 AMIS0617 產品為國外進口金紅石標準物質
詳細資料:
品牌 | 其他品牌 | 規格 | 多種規格 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 一個月以上 | 應用領域 | 環保,農業,地礦,冶金,綜合 |
DH5805金紅石標準物質 SARM61 AMIS0617
產品為國外進口,部分有庫存,部分屬于期貨產品,產品量值及目前國內現貨情況請聯系:武漢中昌國研標物!
DH5805金紅石標準物質 SARM61 AMIS0617
WK0512A3F6 | 金紅石 | 屑狀 | 100g | 元素含量 | |
WK0512A3F7 | 金紅石 | 屑狀 | 100g | 元素含量 | |
WK0512A3F8 | 金紅石 | 屑狀 | 45g | 元素含量 | |
WK0512A3F9 | 金紅石礦 | 屑狀 | 90g |
DH 5804 | 金紅石 | 屑狀 | 100 g | 元素含量 | |
DH 5805 | 金紅石 | 屑狀 | 100 g | 元素含量 | |
DSZU 123.48-05 | 金紅石 | 屑狀 | 20 or 100 g | 元素含量 | |
IGS 32 | 金紅石 | 屑狀 | 45 g | 元素含量 | |
SRM 670 | 金紅石 | 屑狀 | 90 g | 元素含量 | |
DH 5802 | 金紅石 | 屑狀 | 100 g | 元素含量 | |
DH 5803 | 金紅石 | 屑狀 | 100 g | 元素含量 | |
SARM 61 | 金紅石 | 屑狀 | 100 g | 元素含量 | |
AMIS0602 | 金紅石 | 粉狀 | 50g | 元素含量 | |
AMIS0617 | 人工合成金紅石 | 粉狀 | 50g | 元素含量 | |
AMIS0698 | 金紅石 | 粉狀 | 50g | 元素含量 | |
WK0512A3F6 | 金紅石 | 屑狀 | 100g | 元素含量 | |
WK0512A3F7 | 金紅石 | 屑狀 | 100g | 元素含量 | |
WK0512A3F8 | 金紅石 | 屑狀 | 45g | 元素含量 | |
WK0512A3F9 | 金紅石礦 | 屑狀 | 90g | 元素含量 |
如果你感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
下一篇:沒有了